Environmental Science - Degree Requirements
| ENVIRONMENTAL SCIENCE 71 Semester Hours Minimum CORE COURSES (47 SH): |
|||
| BIOL 211 | General Biology I | ENSC 201 | Introduction to Environmental |
| BIOL 212 | General Biology II Science | ENSC 401 | Jr. Research I |
| BIOL 328 | Conservation Biology | ENSC 402 | Jr. Research II |
| BIOL 411 | Genetics | ENSC 403 | Environmental Science Internship |
| BIOL 418 | Plant Physiology | ENSC 501 | Sr. Research I |
| BIOL 510 | Senior Seminar | ENSC 502 | General Ecology |
| BUAD 321 | Business Statistics OR MATH 440 Probability and Statistics I | ENSC 503 | Sr. Research II |
| CHEM 301 | General Chemistry I | 3 SH of a Foreign Language | |
| CHEM 302 | General Chemistry II | ||
| CHOOSE ONE TRACK: | |||
| ENVIRONMENTAL CHEMISTRY TRACK (24 SH): | |||
| BIOL 414 | Cell & Molecular Biology OR CHEM 503 Biochemistry OR BIOL 403 Microbiology | CHEM 420 |
Environmental Chemistry OR |
| CHEM 403 | Organic Chemistry I | PHYS 301 | General Physics I |
| CHEM 404 | Organic Chemistry II | PHYS 302 | General Physics II |
| WILDLIFE MANAGEMENT AND ECOLOGY TRACK (24 SH): | |||
| BIOL 320 | Biological Anthropology | BIOL 415 | Vertebrate Morphology |
| BIOL 321 | Biological Evolution | Biology/Natural Science Elective 1 | |
| BIOL 350 | Wildlife Biology | Biology/Natural Science Elective 2 | |
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY TRACK (24 SH): | |||
| BIOL 350 | Wildlife Biology | PLSC 405 | Public Policy |
| ECON 221 | Principles of Macroeconomics | Biology/Natural Science Elective 1 | |
| PHIL 307 | Environmental Philosophy | Biology/Natural Science Elective 2 | |
| PLSC 201 | American Government OR PLSC 203 World Politics |
||

A select group of students


